Le Classifiche Le classifiche individuali aggiornate
l'31/12/2001 e valide per la
stagione 2001/2002 dei nostri atleti che hanno svolto attivitą |
| Serguei Ilioukine | n.5 degli stranieri in Italia | -- | ( 1a. Categoria) |
| Stoyanov Ivan | n.26 degli stranieri in Italia | -3 | ( 2a. Categoria) |
| Antonio Gigliotti | n. 20 in Italia | +4 | ( 2a. Categoria) |
| Alessio Silveri | n. 24 in Italia | -2 | ( 2a. Categoria) |
| Carlo Rossi | n. 74 in Italia | +8 | ( 2a. Categoria) |
| Michele Cancemi | n. 145 in Italia | -24 | ( 3a. Categoria) |
| Livio Gellini | n. 176 in Italia | -- | ( 3a. Categoria) |
| Federico Andriani | n. 202 in Italia | -34 | ( 3a. Categoria) |
| Andrea Santi | n. 215 in Italia | +61 | ( 3a. Categoria) |
| Manfredi Baroncelli | n. 360 in Italia | -116 | ( 3a. Categoria) |
| Angelo Messini | n. 405 in Italia | -64 | ( 3a. Categoria) |
| Davide Azzaroni | n. 502 in Italia | -12 | ( 4a. Categoria) |
| Roberto Margutti | n. 554 in Italia | -12 | ( 4a. Categoria) |
** Gli altri atleti
tesserati per ora non hanno ancora risultati sufficienti per entrare nelle classifiche
nazionali e si definiscono pertanto "Classificati 4a. cat. Regionali ", se hanno
svolto una attivitą regionale con risultati positivi, oppure " Non
Classificati" se non hanno svolto un'attivitą regionale con significativi risultati
. |
|||
Classifiche
Italiane F.I.Te.T. |
|||
|
|||